フェニックス飯田橋
新着 11/21
所在地 | 東京都文京区水道1-2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2013年07月築 | 専有面積 | 26.32㎡~26.97㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道1-2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2013年07月築 | 専有面積 | 26.32㎡~26.97㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-8-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2015年12月築 | 専有面積 | 43.89㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道1-12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 43.55㎡ |
所在地 | 文京区水道1-10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩12分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩12分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2021年04月築 | 専有面積 | 25.85㎡~30.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-1-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2003年03月築 | 専有面積 | 21.27㎡~24.39㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2丁目8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2023年11月築 | 専有面積 | 40.75㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 25.02㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 30.84㎡~47.41㎡ |
所在地 | 東京文京区水道1-2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2021年10月築 | 専有面積 | 25.48㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-4-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩15分 |
||
構造 | 規模 | 地上階建て | |
築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 25.57㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2010年05月築 | 専有面積 | 36.89㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2023年03月築 | 専有面積 | 25.28㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-5-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.83㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 1990年01月築 | 専有面積 | 31.87㎡ |
所在地 | 東京都文京区水道2-5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2015年09月築 | 専有面積 | 31.63㎡ |
文京区水道エリアは、その独特な形状と相まってランドマーク的存在となっているトッパン小石川ビル(印刷博物館)付近を中心とし、東側はマンションや官舎、データセンター等を中心とした印刷・出版関連の事業所と一般住居が混在している地域となります。複数路線が通っている飯田橋や、商店街等で賑やかな神楽坂へ徒歩で行くことができる立地でもあります。
事業所が多いエリアのため、賃貸の物件数はほかの地域に比べると少なめではありますが、有楽町線の江戸川橋駅や飯田橋駅を利用する社会人の一人暮らし向けの1K・1Rタイプの物件が6万円台から、新しめのものだと8~10万円台でご紹介が可能です。
文京区の内側には大きな川がないため、神田川沿いに広がる水道エリアは文京区内でも独特の雰囲気があります。川沿いの雰囲気が好きな方にもオススメです。
水道のエリア内には鉄道は通っておりませんが、西端の橋を渡ったところに東京メトロ有楽町線【江戸川橋駅】があります。
鉄道以外の交通手段としては、文京区コミュニティバス「B-ぐる」がご利用いただけます。こちらのバスは毎時間3本ほどで千駄木・駒込ルートと目白台・小日向ルートを通っており、大人も子供も各100円で利用可能です。また一日乗車券(300円)を買うとどちらも乗り放題になるので、バスでの移動が多い日にはおススメです。
水道エリアの主要な通りは、巻石通りと目白通りです。どちらも車の通りは少ないですが、速度を出してくる車も多いので注意が必要です。目白通りからは、アパートやマンションが並ぶ中で大きく目立つトッパン小石川ビル(印刷博物館)を臨むことができます。
「水道」という地名は、この地にかつて神田上水路が通っていたことに由来しています。この上水路は生活用水や工場用水として広く使われ、大いに役立てられたそうです。明治11年頃には神田上水路に石を巻き、後に鉄管を通じて暗渠(あんきょ)としたことから、今はこの通りを巻石通り、または水道通りと呼んでいます。
水道には昔、武家地や寺地が多く、また江戸川(神田川の旧称)の上流が清流であったことから周りを紙漉き工場が囲んでいました。現在ではアパートやマンションなどの住宅や、事業所、オフィスビルなどが立ち並んでいます。基本的に人通りは少なく静かですが、通り沿いには小学校や公園、図書館などがあるため子供の声がよく聞こえてきます。
神田川を挟んで首都高があり、引越し前は排ガスや騒音が不安でしたが、住んでみると案外気になりません。江戸川橋駅が近く、通勤も楽になりました。
山手線の内側のわりに家賃は思ったより高くない。あまり騒がしくなく良いところです。
印刷博物館の裏にある広場が個人的にお気に入り☆彡