ツインテラス春日Ⅱ
新着 03/26
所在地 | 東京都文京区春日2-16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線 春日駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2007年10月築 | 専有面積 | 32.27㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2-16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線 春日駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2007年10月築 | 専有面積 | 32.27㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2-16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線 春日駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 24.06㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川1-13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 23.85㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川3-26-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 春日駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 32.63㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2021年03月築 | 専有面積 | 32.31㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山1-31-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 1984年月築 | 専有面積 | 17.01㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1975年01月築 | 専有面積 | 22.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川2-11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2011年11月築 | 専有面積 | 42.24㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 都営大江戸線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2007年01月築 | 専有面積 | 20.21㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2015年06月築 | 専有面積 | 25.92㎡~26.59㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川1丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩1分 都営大江戸線 春日駅 徒歩1分 都営三田線 春日駅 徒歩2分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 18.51㎡~18.95㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川2-7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 都営大江戸線 春日駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2000年02月築 | 専有面積 | 21.96㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2003年06月築 | 専有面積 | 23.10㎡ |
所在地 | 東京都文京区後楽2-1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 46.94㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 都営大江戸線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2014年07月築 | 専有面積 | 25.61㎡ |
後楽園駅周辺は基本的にアミューズメント・商業エリアのため、賃貸物件はそこまで多くありませんが、複数路線が徒歩圏内で、周辺施設も充実しているため、幅広い層の方に需要があるエリアです。
家賃相場は、シングル向けで7~15万円程度、ファミリータイプで17万円~となります。
【後楽園駅】は丸ノ内線・南北線の駅です。三田線・大江戸線【春日駅】と接続しており、実質4路線が利用可能という便利な駅です。
水道橋駅も徒歩圏内のため、総武線もご利用いただけます。
<後楽園駅から1本で行ける主な駅>
飯田橋駅 2分
東京駅 8分
池袋駅 8分
武蔵小杉駅 34分
南北線は目黒線が直通で運転しているため、都内はもとより武蔵小杉や日吉等の神奈川方面にも乗り換えなしで行くことができます。
一駅先の【飯田橋駅】は有楽町線に加え【JR中央・総武線】【南北線】【東西線】【大江戸線】という5路線が通っており、乗り換えで利用する機会は多くなるでしょう。
ちなみに後楽園駅は「東京ドームと遊園地を抱え開放的な地下空間を取り入れた」とかで、文京区の駅で唯一「関東の駅百選」に選ばれています。一見の価値ありですね。
駅からすぐ、文京区のシンボルともいえる【東京ドームシティ】があります。【東京ドームシティ】は、その名を冠する【東京ドーム】だけでなく、遊園地【東京ドームシティ アトラクションズ】、格闘技の聖地【後楽園ホール】などの施設で構成される都市型総合エンターテインメント地区です。
都内最大級の屋内ローラースケートリンクやボーリング場、ショッピングセンターも併設されており、遊ぶ場所に困ることはないでしょう。
休みの日くらいは心穏やかに過ごしたい…という方には駅から徒歩8分のところにある【小石川後楽園】がおススメです。
かの水戸光圀公が完成させ、400年近い歴史を誇るこの庭園では、各地の景勝を模した湖・山・川などの景観が巧みに表現されています。園の北側には、庭園には珍しく稲田が広がっており、四季折々の田園風景もお楽しみいただけます。
家賃は高めですが、周辺スポットが充実していることと勤務先へのアクセスが良好なことを理由に引っ越しました。
周辺環境も充実していますし、複数路線使えるので週末のお出かけも便利です!