ジオエント本郷三丁目
更新 03/27
所在地 | 東京都文京区本郷3-16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 25.12㎡~40.06㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 25.12㎡~40.06㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島2-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 20.50㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島1-2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2000年03月築 | 専有面積 | 20.67㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-21-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年09月築 | 専有面積 | 23.75㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2014年08月築 | 専有面積 | 25.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島2-17- | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2018年10月築 | 専有面積 | 44.75㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩6分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 29.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島2-5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩9分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 41.23㎡ |
所在地 | 東京都文京湯島3-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 37.80㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島2-11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 40.69㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2020年07月築 | 専有面積 | 25.75㎡ |
所在地 | 東京都千代田区外神田2-9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2015年03月築 | 専有面積 | 50.60㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島2-32-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2001年02月築 | 専有面積 | 18.78㎡ |
所在地 | 東京都文京区湯島1-2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上17階建て |
築年数 | 2017年03月築 | 専有面積 | 26.76㎡~56.07㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 1988年04月築 | 専有面積 | 21.90㎡ |
御茶ノ水駅周辺は、神田川を挟んで大きく文京区側と千代田区側に分かれております。文京区側は教育機関や、【東京医科歯科大学附属病院】【順天堂大学病院】といった医療施設が多く存在します。
賃貸マンションの傾向としては、特に都心の勤務先への近さを重視する社会人の方や病院関係の方に需要が高く、ファミリー向けよりもシングル向けのマンションが多めとなっております。
家賃相場は文京区の中でも比較的高い方で、バス・トイレ別の賃貸マンションは10万円前後が平均相場となります。
また土地柄、遅くまで営業しているコンビニサイズのミニスーパーが多く、特に単身者には便利かと思います。
【御茶ノ水駅】はJRの中央線・総武線と、東京メトロ丸ノ内線の駅です。
<御茶ノ水駅から1本で行ける主な駅>
★秋葉原駅 2分
★東京駅 4分
★新宿駅 12分
★池袋駅 10分
御茶ノ水駅からは千代田線の【新御茶ノ水駅】や、都営新宿線の【小川町】も徒歩圏内。中央線の快速が止まるので、お買い物で【新宿駅】や【吉祥寺駅】、ハイキングで高尾や、千葉方面へもアクセス良好です。
【東京駅】が徒歩4分ということもあり、出張や帰省で新幹線をよくご利用される方にもオススメできるエリアです。
駅前にはバス停もあり、都バスの他に千代田区の地域福祉交通「風ぐるま」もご利用いただけます。
御茶ノ水駅周辺は【明治大学】【日本大学】【順天堂大学】【東京医科歯科大学】と大学が多く、「日本のカルチェ・ラタン」と呼ばれています。
楽器店やスポーツ用品店が多く集まっており、また古本の街として有名な【神保町】も近いことから、様々な文化に通ずる場所と言えるでしょう。
1300年の歴史をもつという神社【神田明神】も、駅から程近いところに鎮座しています。こちらは長い歴史を持つ一方で、電気街【秋葉原】が近いためか「ITの神様」とも呼ばれています。
毎年初詣には多くのIT企業社員が訪れ、システムが平穏に動き続けることを祈っています。
警察署や交番もあるので、治安面でも安心して住めそうです。
学校が多いせいか若い方が多いですね。
飲食店は多く、美味しいお店を探す楽しみができました。その代わり大きなスーパーが少ないので、自炊の機会が減り外食が増えました。
徒歩通勤したかったので、少し高いですが御茶ノ水駅近くに引っ越しました。
結果、とても満足してます。
会社の同僚や友達と遅くまで飲んで、自分だけは徒歩で帰る…というのはちょっと優越感があります(笑)