検索結果
建物111件
1〜15棟表示
部屋数229室
三組坂フラット
【築浅】アルファサイト御茶ノ水
新着 12/15
賃料
142,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 25.98㎡ |
メインステージ御茶ノ水
新着 12/14
賃料
96,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2001年02月築 | 専有面積 | 23.51㎡ |
【新築】Fullea本郷(フレア本郷)
新着 12/13
賃料
205,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-43-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年12月築 | 専有面積 | 37.40㎡ |
パークアクシス御茶ノ水
新着 12/13
賃料
300,000円~372,000円
管理費
0円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上17階建て |
| 築年数 | 2017年03月築 | 専有面積 | 44.76㎡~56.94㎡ |
エルスタンザ文京湯島
新着 12/12
賃料
151,000円~248,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 25.77㎡~45.43㎡ |
【築浅】パティオスクエア御茶ノ水 12/11
賃料
189,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩9分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 41.54㎡ |
パークホームズ本郷三丁目 12/09
賃料
250,000円~400,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本郷三丁目駅 徒歩7分 湯島駅 徒歩9分 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2023年03月築 竣工 | 専有面積 | 43.08㎡~66.26㎡ |
レジディア御茶ノ水 12/09
賃料
171,000円~225,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩13分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上17階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 33.12㎡~43.85㎡ |
EDIT御茶ノ水妻恋坂 12/08
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 末広町駅 徒歩4分 秋葉原駅 徒歩11分 秋葉原駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年07月築 | 専有面積 | 26.26㎡ |
ニューハイツ湯島 12/08
賃料
157,000円
管理費
8,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-20-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湯島駅 徒歩3分 末広町駅 徒歩7分 上野御徒町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1982年11月築 | 専有面積 | 44.07㎡ |
ソフィアお茶の水 12/08
賃料
85,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩6分 御茶ノ水駅 徒歩7分 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1983年09月築 | 専有面積 | 23.79㎡ |
D’クラディアイヴァン御茶ノ水 12/07
賃料
135,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 32.08㎡ |
ホームズ御茶ノ水 12/06
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩6分 御茶ノ水駅 徒歩6分 新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 20.50㎡ |
レジディア文京本郷Ⅳ 12/06
賃料
175,000円~295,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1DK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷7-2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 32.12㎡~53.51㎡ |





































