レガーロ御茶ノ水Ⅰ 03/19
所在地 | 東京都文京区本郷2-3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩6分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 29.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩6分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 29.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2020年07月築 | 専有面積 | 25.75㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2003年06月築 | 専有面積 | 23.10㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-30-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 水道橋駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 2015年03月築 | 専有面積 | 40.76㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 都営三田線 水道橋駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年02月築 | 専有面積 | 24.43㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目25-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
築年数 | 2006年11月築 | 専有面積 | 39.64㎡~67.91㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目32-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 38.05㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 25.60㎡~30.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-32-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1985年10月築 | 専有面積 | 20.05㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 21.45㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-28-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2018年12月築 | 専有面積 | 60.49㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-35-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 都営三田線 水道橋駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2019年06月築 | 専有面積 | 32.46㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-17-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 25.39㎡~40.09㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目33-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2001年08月築 | 専有面積 | 20.40㎡ |
所在地 | 文京区本郷2-19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2022年08月築 | 専有面積 | 25.08㎡ |
水道橋駅は都営三田線が北の文京区側に、JR線が南の千代田区側にある、少し変わった立地にございます。
文京区側には【東京ドームシティ】や【桜蔭学園】、千代田区側には大学や専門学校、事務所店舗が中心になっているので、駅近の居住用物件は少なめです。
文京区側にはファミリー向けの分譲マンションもありますが、事務所利用相談可能な古めのワンルームも多く、相場は7万円台からとなります。
千代田区側は単身・カップル向けの1Kや1LDKが多くなります。また築浅の分譲賃貸が多いのも特徴で、ワンルームで9万円台からが相場になります。
大学・専門学校が近いので学生の需要が高いエリアです。
またJR中央・総武線が利用可能なほか、都営三田線は大手町・三田・目黒などに一本でアクセス可能な為、通勤にも便利で社会人にも人気があります。
賃料相場は高めではあるものの、築浅分譲など一点物のような物件が出て来ることもあり、物件のグレード重視でお探しの方には目の離せないエリアでもあります。
【水道橋駅】は中央・総武線、三田線の駅です。
<水道橋駅から1本で行ける主な駅>
秋葉原駅 2分 大手町駅 5分
巣鴨駅 8分 新宿駅 14分
駅周辺からは池袋方面へ向かう都バスの他に、文京区コミュニティバス「B-ぐる」や千代田区地域福祉交通「風ぐるま」をご利用いただけます。また、東京ドームホテルからは東北や羽田・成田空港へ向かう高速バスも出ております。
水道橋駅の特徴は、水道橋駅以外にも【後楽園駅】や【春日駅】といった東京メトロ丸の内線や都営地下鉄大江戸線・三田線といった駅も徒歩圏内であることが挙げられます。
水道橋駅周辺に住むと、都内の会社へのアクセスは抜群に良くなるため単身の会社員の方にもオススメできます。
水道橋駅は【東京ドーム】の最寄り駅のひとつだけあって、コンサートやスポーツの試合、イベントがある際には多くの人で賑わいます。周辺に飲食店も多く、食べるところに困ることはないでしょう。東京ドーム有する【東京ドームシティ】は飲食店だけでなく、遊園地や入浴施設、ショッピングモールもある複合施設であり、休日は子供からお年寄りまで一日中楽しめます。
東京ドーム西側には【小石川後楽園】があり、駅前の喧騒から一転、静かなエリアになっています。7万平方メートル超という広大な敷地の中には四季を彩る木々がたくさんあり、都会の中心にありながらオアシス的な存在です。
水道橋駅から少し歩いたところには、【礫川公園】もあります。ちょっとした休憩をするときにご利用できます。
ドームから流れてくる人を見て「あ、きょう嵐のコンサートだったんだ」とかわかるのがおもしろいです。安いごはん屋さんもたくさんあって、楽しい駅だと思います。
JRの発車メロディが読売ジャイアンツの応援歌なので、聞くたびテンションが上がります笑
JRと三田線の乗り換えが遠くてビックリする。同じ駅なのに傘が必要になるとは…