検索結果
建物134件
46〜60棟表示
部屋数66室
グリーンコート 05/29
賃料165,000円
管理費10,000円
間取り1LDK
所在地 | 東京都文京区湯島3-17-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2001年09月築 | 専有面積 | 42.08㎡ |
コノート茗荷谷 05/27
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 文京区大塚3-40-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2021年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料125,000円
管理費9,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
レーヴマニフィック本郷 05/17
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本郷1-12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩2分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩5分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2016年08月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
サンイング飯田橋 05/14
賃料114,000円
管理費10,000円
間取り1R
所在地 | 東京都文京区後楽2-21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.73㎡ |
セントラルレジデンス御茶ノ水ヒルトップ 05/12
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区湯島2-22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩8分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2014年05月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
プレサンス本駒込アカデミア 05/04
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本駒込1-6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ベラカーサ池之端 04/30
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都台東区池之端1丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 JR山手線 上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て 地下1階 |
築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
Classy Residence(クラッシーレジデンス) 04/24
賃料84,000円
管理費3,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区目白台3-17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩13分 |
||
構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2014年10月築 | 専有面積 | 21.53㎡ |
カテリーナ千駄木 04/23
賃料83,000円
管理費10,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区千駄木2-48-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 1998年03月築 | 専有面積 | 23.84㎡ |
ユーガ千石 04/17
賃料146,000円
管理費8,000円
間取り1LDK
所在地 | 東京都文京区千石1-6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 40.54㎡ |
クアドリフォリオ千石 03/21
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区千石4-24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2017年02月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】デュオフラッツ飯田橋WEST(DUO FLATS Iidabashi WEST) 03/10
賃料133,000円
管理費10,000円
間取り1DK
所在地 | 東京文京区水道1-2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2021年09月築 22日完成 | 専有面積 | 25.48㎡ |
チャルテ湯島 03/04
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区湯島2-7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩8分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2018年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |