コラゾンK.S
新着 12/24
所在地 | 北区田端3-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩13分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1992年03月築 | 専有面積 | 17.40㎡ |
所在地 | 北区田端3-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩13分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1992年03月築 | 専有面積 | 17.40㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 26.12㎡~46.46㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 40.79㎡ |
所在地 | 文京区本駒込3-29-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 |
||
構造 | 規模 | 地上13階建て | |
築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 40.88㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込6-3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 22.76㎡~23.17㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 24.30㎡~41.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.84㎡ |
所在地 | 文京区本駒込6-22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 2010年05月築 | 専有面積 | 38.09㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-43-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
築年数 | 2023年11月築 | 専有面積 | 51.10㎡ |
所在地 | 東京都文京区向丘2-36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 都営三田線 白山駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩19分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2003年08月築 | 専有面積 | 24.96㎡~29.16㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 63.13㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-35-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 23.32㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-28-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 JR山手線 駒込駅 徒歩14分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 21.30㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込5-22-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1988年01月築 | 専有面積 | 52.64㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て 地下1階 |
築年数 | 1990年04月築 | 専有面積 | 16.50㎡ |
駒込駅周辺は文京区・豊島区・北区が重なっているエリアで、特に山手線の内側・外側で物件の傾向が異なるエリアです。
文京区は山手線の内側、主に本駒込4・5・6丁目エリアが該当します。中でも本駒込6丁目は通称【大和郷】と言われる、区内でも屈指の高級住宅街です。
エリアの多くが人気の【昭和小学校】学区になるのでファミリー需要も高く、他の人気学区(誠之小・窪町小)と比べると相場も安くなっています。
山手線の外側は、駅周辺にはマンションが多く、少し離れた住宅街の中にはアパートなどの低層物件が多くなります。文京区側と比べると若干相場も安くなっており、南北線で【東大前駅】まで一本のため、自転車通学の東大生にも人気のエリアです。
山手線徒歩圏内で、賃料は低め、買い物に便利で緑も多い、ということで住みやすさは指折りです。
【駒込駅】は山手線、南北線の駅です。
<駒込駅から1本で行ける主な駅>
池袋駅 7分 上野駅 9分
飯田橋駅 9分 新宿駅 15分
駅周辺からは秋葉原方面へ向かう都バスの他に、文京区や北区のコミュニティバスをご利用いただけます。隣の【巣鴨駅】まで徒歩圏内なので、そちらまで足を延ばして買い物に行くのもよいでしょう。
駒込駅周辺には【霜降銀座】【染井銀座】【田端銀座】【アザレア通り】といった商店街があり買い物に便利です。昔ながらの商店や銭湯などもあり、どこか懐かしい雰囲気が漂います。
南口からすぐに都立庭園【六義園】がございます。桜や紅葉の名所として知られており、見ごろには日没後ライトアップがなされ、とても幻想的で美しい光景を見ることができます。
駒込はソメイヨシノ発祥の地としても知られており、そのためか駅の発車メロディも「さくらさくら」が流れます。駅をご利用の際には耳をすまして聞いてみてください。
【染井温泉Sakura】といったスーパー銭湯もあります。休日は六義園を散歩して、そのままスパで汗を流すという楽しみ方もできますね。
山手線で便利だけど、他の駅ほど騒がしくない。南北線も通っていて便利だし、地理的にも家賃的にも穴場の駅だと思う。
文京区・北区・豊島区の境目にあって、区ごとに雰囲気が違うのがおもしろい。
商店街の雰囲気とか下町っぽくて気に入っています。巣鴨までチャリで行けるので、たまに買い物に出かけます。