三和第一ビル
新着 12/24
所在地 | 東京都文京区千石4丁目39-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 22.91㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4丁目39-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 22.91㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て 地下1階 |
築年数 | 2019年12月築 | 専有面積 | 33.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石1-24-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2003年11月築 | 専有面積 | 19.80㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2003年11月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-43-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
築年数 | 2023年11月築 | 専有面積 | 51.10㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石3-19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩11分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1987年12月築 | 専有面積 | 199.13㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-35-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 23.32㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石3-28-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 JR山手線 大塚駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2019年01月築 | 専有面積 | 25.60㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込6丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 33.78㎡~50.65㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2009年09月築 | 専有面積 | 20.20㎡~40.90㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-9-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 年月築 1971年2月 | 専有面積 | 61.60㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石3-9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 JR山手線 大塚駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 1996年03月築 | 専有面積 | 52.39㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石1-18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 都営三田線 白山駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2008年05月築 | 専有面積 | 25.22㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4-45-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2007年11月築 | 専有面積 | 25.26㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石4丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2022年06月築 | 専有面積 | 38.16㎡ |
千石エリアは、都営三田線の【千石駅】のほか、立地によってはJR山手線・三田線の【巣鴨駅】も徒歩圏内です。千石駅から巣鴨駅までは白山通りで一直線です。
駅前にはコンビニがございますので、お出かけの行き帰りに気軽にお立ち寄り頂けます。ドラッグストアやスーパーもございますが、物件の立地によっては少し足を延ばす必要性が出てくるかもしれません。
駅前の大通り沿いから一本入ると、戸建て住宅や低層~中層のマンションが多い閑静な住宅街が広がっています。豊かな緑の樹林が楽しめる【千石緑地】や、小中学校等もあり、落ち着いた雰囲気を求める方にオススメです。
治安のいいエリアですが、夜道の帰宅に不安のある女性の方は、千石駅の上を通っている白山通りや不忍通りなど、大通り沿いのマンションもおすすめです。
単身者向けの1R・1Kは7万円前後~、カップル・DINKSに人気の1LDKは13万円前後~、ファミリー向けの2LDKは19万円前後~が平均的な家賃相場となっております。(時期や諸条件にもよります)
千石は文京区の北部に位置し、南側は白山・小石川・大塚、南側は本駒込と豊島区に隣接しています。
町内には三田線の【千石駅】があるほか、北の豊島区側にはJR山手線・三田線の【巣鴨駅】があり、文京区では希少な「山手線徒歩圏内」のエリアとなります。
また、三田線で千石駅から2つ先の春日駅まで出れば、東京メトロ丸ノ内線、南北線、都営大江戸線に乗り換え可能なので、通勤・通学には便利なエリアです。
近隣には千石緑地や六義園、小石川植物園があるなど、山手線の内側という都心でありながら、緑が豊かなエリアです。
また六義園の近くにはスーパーなどが入った複合商業施設【文京グリーンコート】が、巣鴨駅周辺には昔ながらの【巣鴨地蔵通り商店街】やスーパーなどが軒を連ねております。
千石駅には【千石本町通り商店街】もあるため、お買い物に困ることはなさそうです。
他の地域より大きな一軒家が多い印象。あんまり大きなマンションは見かけません。まさに「山の手」って感じです。
よく巣鴨まで歩いて行きます。「おばあちゃんの原宿」なんて言われているけど、若者も楽しめますよ!
商店街の雰囲気が下町っぽかったので(おばちゃんが井戸端会議してたりする)、「谷根千」の「千」は千石のことかと思っていました…。でも、谷根千に負けないくらい素敵な街です!(笑)