ブランズ文京本郷一丁目
新着 12/23
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 JR中央線(快速) 飯田橋駅 徒歩12分 都営三田線 春日駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2000年01月築 | 専有面積 | 41.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 26.39㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て 地下1階 |
築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 75.05㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 25.32㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-24-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年02月築 | 専有面積 | 31.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川1-13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 65.58㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目38-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2010年02月築 | 専有面積 | 58.64㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 2002年05月築 | 専有面積 | 18.98㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日1-11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2023年02月築 竣工予定 | 専有面積 | 40.08㎡~40.48㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山1-12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩6分 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 57.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年07月築 | 専有面積 | 41.11㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-30-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 40.32㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年11月築 | 専有面積 | 22.02㎡ |
所在地 | 文京区小石川2-3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 都営三田線 水道橋駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 1999年10月築 | 専有面積 | 39.41㎡ |
【春日】の地名は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の乳母で、大河ドラマでも知られる【春日局】のお屋敷があったことに由来します。また現在の【後楽園遊園地】の敷地はもともと、水戸徳川家の上屋敷跡地になるそうです。
そんな歴史ある春日駅周辺も現在は再開発が行われており、小石川1丁目の一部で大規模な開発が行われております。低層階は商業施設、上層階はレジデンスという23階建ての大規模建築物が2021年末に竣工予定になっており、開発が完了した際には更に魅力的な街へとなるでしょう!
家賃相場はシングル向けで7~15万円程、ファミリータイプになると17万円台~となります。【春日駅】【後楽園駅】に加え、【水道橋駅】【本郷三丁目駅】も徒歩圏内で、複数路線ご利用可能となりますので、様々な層の方に需要があるエリアと言えます。
【春日駅】は三田線・大江戸線の駅です。丸ノ内線・南北線【後楽園駅】と接続しており、実質4路線が利用可能という便利な駅です。
<三田駅から1本で行ける主な駅>
飯田橋駅 2分
巣鴨駅 6分
大手町駅 7分
新宿西口駅 12分
一駅先の【飯田橋駅】は有楽町線に加え【JR中央・総武線】【南北線】【東西線】【大江戸線】という5路線が通っており、乗り換えで利用する機会は多くなるでしょう。
春日駅前は上野や池袋へ向かう都バスも複数通っているため、大変便利です。
春日駅直結で【文京シビックセンター】があります。文京シビックセンターは、区役所としての機能だけではなく、大・小のホール、各種レストランや展望ラウンジ等を利用できる総合施設です。住民税の元を取る勢いでどんどん活用しましょう。
駅から徒歩5分の距離に「こんにゃくえんま」で有名な【源覚寺】があり、寺門前には【エンマ商盛会】という商店会が広がっています。このあたりは江戸時代から門前町として商店が立ち並んでいたようで、いまも老舗が多いのが特徴です。
白山駅すぐ近くには【春日駅通り商店会】が広がり、春日通り・白山通り沿いに商店が点在しています。多くの人で賑わうような大きな商店街ではありませんが、各種飲食店や喫茶、理容店がご利用いただけます。