レニール本駒込
新着 12/23
所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 26.12㎡~46.46㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 26.12㎡~46.46㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-1-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2018年08月築 | 専有面積 | 26.51㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3-31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 40.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.62㎡ |
所在地 | 文京区本駒込3-29-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 |
||
構造 | 規模 | 地上13階建て | |
築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 40.88㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込6-3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 22.76㎡~23.17㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 24.30㎡~41.35㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.84㎡ |
所在地 | 文京区本駒込6-22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 2010年05月築 | 専有面積 | 38.09㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.60㎡~40.76㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
築年数 | 1989年09月築 | 専有面積 | 87.73㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 63.13㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-28-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 JR山手線 駒込駅 徒歩14分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 21.30㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込3-10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2009年12月築 | 専有面積 | 26.04㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込5-22-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1988年01月築 | 専有面積 | 52.64㎡ |
本駒込エリアは、美しい日本庭園【六義園】やその庭園を囲む【大和郷】と呼ばれる高級住宅街などがある、由緒ある地域です。
またスーパーや書店、ドラッグストアなどが入る複合商業施設として【文京グリーンコート】があり、利便性にも優れております。
本駒込1・2・6丁目という高台に面したエリアは静かな住宅街となっており、ファミリータイプの間取りも多くございます。
人気の公立小学校【昭和小学校】の学区域になっていることもあり、文京区の中でもファミリー層に需要の高いエリアとなっております。
本駒込5・6丁目など北区に近いエリアは谷中や千駄木にも近い、下町の雰囲気を感じさせます。賃料相場は高台に比べると少し低めです。
単身者向けの物件も多く、不忍通り沿いにはスーパーやコンビニなどが点在しており、単身の方でも住みやすい環境が整っております。
東京大学や東洋大学も自転車圏内ですので、学生の方も多くお住まいです。
本郷エリアよりも比較的家賃相場は安いため、毎月の家賃を抑えたい学生さんにもオススメです。
本駒込エリアは中心に南北線が、その名の通り南北に縦断しています。しかし鉄道駅自体はエリア内になく、南に位置する東京メトロ南北線【本駒込駅】も向丘エリアに含まれます。
とは言え南側にはさらに都営三田線【白山駅】、東側には【千石駅】があり、決して不便ではありません。本駒込から北に行くとJR【巣鴨駅】があり、そこに向かうまでの道中は商店街を楽しむことができます。
主な道路としては、西側を三田線沿いに白山通り、中央を南北線沿いに本郷通り、東西を横断して不忍通りがあり、車やバスでの移動にも困らないでしょう。ただし、どこも交通量が多いので注意が必要です。
本駒込は、駒込片町・駒込曙町・駒込富士前町・駒込上富士前町・駒込吉祥寺町・駒込浅嘉町・駒込動坂町・駒込神明町・小石川駕籠町といった複数の町が合併されて誕生しました。
本駒込の街を歩いてみると、旧町名案内の看板が散見され、本駒込の歴史を知ることができます。
現在、本駒込は一丁目から六丁目に分かれています。寺院や神社が多く、落ち着いた雰囲気が魅力です。
三丁目には、明暦の大火によって本郷から移転してきた諏訪山吉祥寺があります。武蔵野市の吉祥寺はこのお寺が名前の由来と言われています。
冒頭でもご紹介させていただいた【六義園】は紅葉も有名で秋には多くの観光客の方々で賑わいます。
グリーンコートのスーパーは遅くまでやってるのでいつも助かっています。
商店街に活気がある。
浴室に富士山の絵があるようなベタな銭湯があります!区民だとサービスデーもあるので、文京区住んでてよかったーと思いました(笑)
六義園のしだれ桜は圧巻。絶対一度は見た方がいい。