ステージファースト東大前
新着 01/27
所在地 | 東京都文京区西片2-18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年07月築 | 専有面積 | 25.74㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年07月築 | 専有面積 | 25.74㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山1-12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩6分 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 34.74㎡~57.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川3-25-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 57.39㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日1-9-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2001年09月築 | 専有面積 | 51.72㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2021年03月築 | 専有面積 | 28.79㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2023年10月築 | 専有面積 | 25.79㎡~41.72㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1999年02月築 2022年大規模リニューアル済 | 専有面積 | 25.05㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目38-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2010年02月築 | 専有面積 | 53.05㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川1丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩2分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上40階建て 地下2階 |
築年数 | 2021年03月築 | 専有面積 | 101.94㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 1990年03月築 | 専有面積 | 20.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1987年12月築 | 専有面積 | 14.78㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷5-22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 年月築 1972年1月築 | 専有面積 | 23.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷4-36-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下2階 |
築年数 | 2003年01月築 | 専有面積 | 21.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区春日2-15-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線 春日駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩15分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 34.65㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷2-35-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 1998年10月築 | 専有面積 | 50.67㎡ |
【春日】の地名は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の乳母で、大河ドラマでも知られる【春日局】のお屋敷があったことに由来します。また現在の【後楽園遊園地】の敷地はもともと、水戸徳川家の上屋敷跡地になるそうです。
そんな歴史ある春日駅周辺も現在は再開発が行われており、小石川1丁目の一部で大規模な開発が行われております。低層階は商業施設、上層階はレジデンスという23階建ての大規模建築物が2021年末に竣工予定になっており、開発が完了した際には更に魅力的な街へとなるでしょう!
家賃相場はシングル向けで7~15万円程、ファミリータイプになると17万円台~となります。【春日駅】【後楽園駅】に加え、【水道橋駅】【本郷三丁目駅】も徒歩圏内で、複数路線ご利用可能となりますので、様々な層の方に需要があるエリアと言えます。
【春日駅】は三田線・大江戸線の駅です。丸ノ内線・南北線【後楽園駅】と接続しており、実質4路線が利用可能という便利な駅です。
<三田駅から1本で行ける主な駅>
飯田橋駅 2分
巣鴨駅 6分
大手町駅 7分
新宿西口駅 12分
一駅先の【飯田橋駅】は有楽町線に加え【JR中央・総武線】【南北線】【東西線】【大江戸線】という5路線が通っており、乗り換えで利用する機会は多くなるでしょう。
春日駅前は上野や池袋へ向かう都バスも複数通っているため、大変便利です。
春日駅直結で【文京シビックセンター】があります。文京シビックセンターは、区役所としての機能だけではなく、大・小のホール、各種レストランや展望ラウンジ等を利用できる総合施設です。住民税の元を取る勢いでどんどん活用しましょう。
駅から徒歩5分の距離に「こんにゃくえんま」で有名な【源覚寺】があり、寺門前には【エンマ商盛会】という商店会が広がっています。このあたりは江戸時代から門前町として商店が立ち並んでいたようで、いまも老舗が多いのが特徴です。
白山駅すぐ近くには【春日駅通り商店会】が広がり、春日通り・白山通り沿いに商店が点在しています。多くの人で賑わうような大きな商店街ではありませんが、各種飲食店や喫茶、理容店がご利用いただけます。